找回密码
 注册入学

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

你问我答 今日: 0|主题: 27923|排名: 24 

作者 回复/查看 最后发表
预览 替代品(Substitutes) 仙仙 2013-6-19 0807 仙仙 2013-6-19 11:08
预览 短期(Short run) 仙仙 2013-6-19 0755 仙仙 2013-6-19 11:08
预览 脊线(Ridge lines) 仙仙 2013-6-19 0816 仙仙 2013-6-19 11:07
预览 机会成本(Opportunity cost) 仙仙 2013-6-19 0745 仙仙 2013-6-19 11:07
预览 Consumer surplus 消费者剩余 仙仙 2013-6-19 0898 仙仙 2013-6-19 11:07
预览 Classical theories(in macroeconomics) (宏观经济学中的)古典理论 仙仙 2013-6-19 0906 仙仙 2013-6-19 11:07
预览 Capital deepening 资本深化 仙仙 2013-6-19 0804 仙仙 2013-6-19 11:06
预览 Business cycles 商业周期 仙仙 2013-6-19 01231 仙仙 2013-6-19 11:06
预览 Broad money 广义货币 仙仙 2013-6-19 0800 仙仙 2013-6-19 11:06
预览 Barter 易货贸易 仙仙 2013-6-19 0777 仙仙 2013-6-19 11:06
预览 Bank money 银行货币 仙仙 2013-6-19 0914 仙仙 2013-6-19 11:05
预览 冯•纽曼--摩根斯坦效用函数(von Neumann-Morgenstern utility function) 仙仙 2013-6-19 01064 仙仙 2013-6-19 11:05
预览 纳什均衡(Nash equilibrium) 仙仙 2013-6-19 0908 仙仙 2013-6-19 11:05
预览 利润(Profit) 仙仙 2013-6-17 11126 schaafkdv3 2013-6-18 09:43
预览 微观经济学(Microeconomics) 仙仙 2013-6-17 11096 fdmybv637 2013-6-18 03:19
预览 缺乏价格弹性(Price inelastic) 仙仙 2013-6-17 01097 仙仙 2013-6-17 18:11
预览 供给的价格弹性(Price elasticity of supply) 仙仙 2013-6-17 0859 仙仙 2013-6-17 18:11
预览 模型(Model) 仙仙 2013-6-17 01150 仙仙 2013-6-17 18:11
预览 市场结构( Market structure) 仙仙 2013-6-17 01034 仙仙 2013-6-17 18:10
预览 边际产品(Marginal product) 仙仙 2013-6-17 01083 仙仙 2013-6-17 18:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册入学

本版积分规则

联系我们|Archiver|小黑屋|手机版|滚动|柠檬大学 ( 京ICP备13050917号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 11:56 , Processed in 0.097041 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块